Temps | Titre | Artiste |
cumul. | ||
00:01:16 | Introduction émission + top 10-9 (31) | |
00:01:20 | NUMÉRO 10 | |
00:03:37 | Faut que ça change | Laurence Nerbonne |
00:03:40 | NUMÉRO 9 | |
00:06:38 | Pontoise | Rosier |
00:07:13 | Introduction top 8-7 (22) | |
00:07:17 | NUMÉRO 8 | |
00:10:07 | Les couteaux | Etienne Dufresne |
00:10:10 | NUMÉRO 7 | |
00:13:06 | Il le faut | Alex Pic |
00:13:46 | Introduction top 6-5 (28) | |
00:13:51 | NUMÉRO 6 | |
00:17:04 | J’irradie par mon absence (version huileuse) | Ellemetue |
00:19:08 | NUMÉRO 5 | |
00:22:02 | Kodak jetable (feat. Claudia Bouvette) | Luis Clavis |
00:22:37 | Introduction top 4 (22) | |
00:22:42 | NUMÉRO 4 | |
00:25:43 | LA.BELLE.JOURNÉE 1971 | LUMIÈRE |
00:26:23 | Introduction top 3 (28) | |
00:26:27 | NUMÉRO 3 | |
00:29:24 | Sevrage | Québec Redneck Bluegrass Project |
00:29:59 | Introduction top 2 (22) | |
00:30:04 | NUMÉRO 2 | |
00:33:03 | Le rock and roll | Frank Custeau |
00:33:43 | Introduction top 1 (28) | |
00:33:50 | NUMÉRO 1 | |
00:37:10 | Ana | Mélodie Spear |
00:37:45 | Introduction nouveauté (24) | |
00:40:35 | L’oasis | Frank Custeau |
00:41:10 | Introduction nouveauté (24) | |
00:44:33 | Peur des filles | L’Impératrice |
00:47:08 | Introduction nouveauté (24) | |
00:50:57 | Under Pressure | Amero |
00:51:32 | Introduction nouveauté + conclusion émission (24) | |
00:54:13 | Fuck it I’m in love | Les Shirley |
Temps cumul. Titre Artiste 00:01:16 Introduction émission + top 10-9 (31) 00:01:20 NUMÉRO 10 00:04:21 LA.BELLE.JOURNÉE 1971 LUMIÈRE 00:04:24 NUMÉRO 9 00:07:14 Les couteaux...