| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:01:30 | NUMÉRO 10 | |
| 00:04:12 | Apocalypse | Les Chiens de Ruelles |
| 00:04:20 | NUMÉRO 9 | |
| 00:07:12 | Quand ça monte | Lucill |
| 00:07:53 | Introduction top 8-7 (33) | |
| 00:08:05 | NUMÉRO 8 | |
| 00:09:56 | Bermuda | Bermuda |
| 00:10:04 | NUMÉRO 7 | |
| 00:14:31 | Toujours Froid | Mudie |
| 00:15:19 | Introduction top 6-5 (39) | |
| 00:15:31 | NUMÉRO 6 | |
| 00:20:00 | J'<3 vivre | Zen Bamboo |
| 00:23:52 | NUMÉRO 5 | |
| 00:27:12 | Royal | Capitaine Canada |
| 00:28:05 | NUMÉRO 4 | |
| 00:30:54 | Cinéma | Fanny Bloom |
| 00:31:51 | NUMÉRO 3 | |
| 00:36:24 | Philédouche | Philémon Cimon |
| 00:37:17 | NUMÉRO 2 | |
| 00:40:06 | Super plage | Super plage |
| 00:41:06 | NUMÉRO 1 | |
| 00:43:32 | Herbogénistes | Koriass FouKi |
| 00:47:45 | L’île à vingt cinq sous | Thierry Larose |
| 00:53:15 | La violence | Philémon Cimon |
| 00:56:50 | La fin d’un monde | Philémon Cimon |
Temps cumul. Titre Artiste 00:01:16 Introduction émission + top 10-9 (31) 00:01:20 NUMÉRO 10 00:04:21 LA.BELLE.JOURNÉE 1971 LUMIÈRE 00:04:24 NUMÉRO 9 00:07:14 Les couteaux...
Temps cumul. Titre Artiste 00:01:16 Introduction émission + top 10-9 (31) 00:01:20 NUMÉRO 10 00:04:16 Caractere Monarchy 00:04:19 NUMÉRO 9 00:07:42 Peur des filles...